| 商品名稱 | 商品代號 | 連結標的 | 到期日 | 原始交易價格(%) | 參考價(%) | FLN不含息參考報酬率(%) | FLN含息參考報酬率(%) | 備註 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230331001 | TW000T3626B4 | 20260331 | 100.000000 | 89.093636 | -10.91 | 33.92 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230414001 | TW000T3626B4 | 20260414 | 100.000000 | 87.061965 | -12.94 | 31.65 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230414002 | TW000T3626B4 | 20260414 | 100.000000 | 87.061965 | -12.94 | 31.65 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230414003 | TW000T3626B4 | 20260414 | 100.000000 | 87.061965 | -12.94 | 31.65 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230414004 | TW000T3626B4 | 20260414 | 100.000000 | 87.061965 | -12.94 | 31.65 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230414005 | TW000T3626B4 | 20260414 | 100.000000 | 87.061965 | -12.94 | 31.65 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230414006 | TW000T3626B4 | 20260414 | 100.000000 | 87.061965 | -12.94 | 31.65 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230414008 | TW000T3626B4 | 20260414 | 100.000000 | 87.061965 | -12.94 | 31.65 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230512001 | TW000T3626B4 | 20260512 | 100.000000 | 88.210399 | -11.79 | 31.62 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230512002 | TW000T3626B4 | 20260512 | 100.000000 | 88.210399 | -11.79 | 31.62 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230512003 | TW000T3626B4 | 20260512 | 100.000000 | 88.210399 | -11.79 | 31.62 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230512004 | TW000T3626B4 | 20260512 | 100.000000 | 88.210399 | -11.79 | 31.62 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230512005 | TW000T3626B4 | 20260512 | 100.000000 | 88.210399 | -11.79 | 31.62 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230512006 | TW000T3626B4 | 20260512 | 100.000000 | 88.210399 | -11.79 | 31.62 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230512008 | TW000T3626B4 | 20260512 | 100.000000 | 88.210399 | -11.79 | 31.62 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230814001 | TW000T3626B4 | 20260814 | 100.000000 | 87.935958 | -12.06 | 27.31 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230814002 | TW000T3626B4 | 20260814 | 100.000000 | 87.935958 | -12.06 | 27.31 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230814003 | TW000T3626B4 | 20260814 | 100.000000 | 87.935958 | -12.06 | 27.31 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN231222002 | TW000T3626B4 | 20261222 | 100.000000 | 84.500075 | -15.50 | 18.08 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN231229002 | TW00000751B7 | 20270104 | 100.000000 | 72.319877 | -27.68 | -2.56 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240110002 | TW000T3626B4 | 20270111 | 100.000000 | 88.453825 | -11.55 | 21.16 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240110003 | TW000T3626B4 | 20270111 | 100.000000 | 88.453825 | -11.55 | 21.16 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240110005 | TW000T3626B4 | 20270111 | 100.000000 | 88.453825 | -11.55 | 21.16 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240110007 | TW000T3626B4 | 20270111 | 100.000000 | 88.453825 | -11.55 | 21.15 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240116002 | TW000T3626B4 | 20270118 | 100.000000 | 87.042651 | -12.96 | 19.58 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240118001 | TW00000931B5 | 20270118 | 100.000000 | 76.676561 | -23.32 | -2.81 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240124001 | TW00000687B3 | 20270125 | 100.000000 | 79.217044 | -20.78 | 1.55 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240129001 | TW00000933B1 | 20270201 | 100.000000 | 84.419998 | -15.58 | 13.99 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240201001 | TW000T32G8B3 | 20270201 | 100.000000 | 65.958387 | -34.04 | 6.13 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319001 | TW000T3626B4 | 20270319 | 100.000000 | 87.454842 | -12.55 | 17.37 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319002 | TW000T3626B4 | 20270319 | 100.000000 | 87.454842 | -12.55 | 17.37 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319003 | TW000T3626B4 | 20270319 | 100.000000 | 87.454842 | -12.55 | 17.37 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319004 | TW000T3626B4 | 20270319 | 100.000000 | 87.454842 | -12.55 | 17.37 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319005 | TW000T3626B4 | 20270319 | 100.000000 | 87.454842 | -12.55 | 17.37 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319006 | TW000T3626B4 | 20270319 | 100.000000 | 87.454842 | -12.55 | 17.37 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319007 | TW00000751B7 | 20270322 | 100.000000 | 78.124730 | -21.88 | 0.59 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319008 | TW00000751B7 | 20270322 | 100.000000 | 78.124730 | -21.88 | 0.59 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240322001 | TW000T3626B4 | 20270322 | 100.000000 | 85.078128 | -14.92 | 14.75 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240322002 | TW000T3626B4 | 20270322 | 100.000000 | 85.078128 | -14.92 | 14.75 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240322003 | TW000T3626B4 | 20270322 | 100.000000 | 85.078128 | -14.92 | 14.75 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240322004 | TW000T3626B4 | 20270322 | 100.000000 | 85.078128 | -14.92 | 14.75 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240402001 | TW000T3626B4 | 20270402 | 100.000000 | 86.888445 | -13.11 | 15.44 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240403005 | TW000T3626B4 | 20270406 | 100.000000 | 87.140023 | -12.86 | 15.71 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240403009 | TW000T3626B4 | 20270406 | 100.000000 | 87.140023 | -12.86 | 15.71 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240419001 | TW000T3626B4 | 20270419 | 100.000000 | 89.279116 | -10.72 | 18.04 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240419002 | TW000T3626B4 | 20270419 | 100.000000 | 89.279116 | -10.72 | 18.04 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240419003 | TW000T3626B4 | 20270419 | 100.000000 | 89.279116 | -10.72 | 18.04 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240419004 | TW000T3626B4 | 20270419 | 100.000000 | 89.279116 | -10.72 | 18.04 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240419005 | TW000T3626B4 | 20270419 | 100.000000 | 89.279116 | -10.72 | 18.04 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240419006 | TW000T3626B4 | 20270419 | 100.000000 | 89.279116 | -10.72 | 18.04 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240419007 | TW000T3626B4 | 20270419 | 100.000000 | 89.279116 | -10.72 | 18.04 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240426001 | TW000T3626B4 | 20270426 | 100.000000 | 88.962419 | -11.04 | 17.69 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510001 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.893665 | -12.11 | 15.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510002 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.893665 | -12.11 | 15.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510003 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.893665 | -12.11 | 15.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510004 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.893665 | -12.11 | 15.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510005 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.893665 | -12.11 | 15.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510006 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.893665 | -12.11 | 15.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510007 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.893665 | -12.11 | 15.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510008 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.893665 | -12.11 | 15.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510009 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.893665 | -12.11 | 15.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510010 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.893665 | -12.11 | 15.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510011 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.893665 | -12.11 | 15.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510012 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.893665 | -12.11 | 15.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510013 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.893665 | -12.11 | 15.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510014 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.893665 | -12.11 | 15.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240513001 | TW000T3626A6 | 20270513 | 100.000000 | 116.371652 | 16.37 | 16.37 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240516001 | TW000T3626B4 | 20270517 | 100.000000 | 87.221804 | -12.78 | 14.50 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240524001 | TW000T3626B4 | 20270524 | 100.000000 | 88.005205 | -11.99 | 15.35 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240524002 | TW000T3626B4 | 20270524 | 100.000000 | 88.005205 | -11.99 | 15.35 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240524003 | TW000T3626B4 | 20270524 | 100.000000 | 88.005205 | -11.99 | 15.35 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240530001 | TW000T3626B4 | 20270531 | 100.000000 | 89.523739 | -10.48 | 15.69 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240530002 | TW000T3626B4 | 20270531 | 100.000000 | 89.523739 | -10.48 | 15.69 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240530003 | TW000T3626B4 | 20270531 | 100.000000 | 89.523739 | -10.48 | 15.69 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240614001 | TW000T3626B4 | 20270614 | 100.000000 | 87.357878 | -12.64 | 13.32 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240614003 | TW000T3626B4 | 20270614 | 100.000000 | 87.357878 | -12.64 | 13.32 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240614004 | TW000T3626B4 | 20270614 | 100.000000 | 87.357878 | -12.64 | 13.32 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240614005 | TW000T3626B4 | 20270614 | 100.000000 | 87.357878 | -12.64 | 13.32 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240626001 | TW000T3626B4 | 20270628 | 100.000000 | 86.710081 | -13.29 | 12.60 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240626002 | TW000T3626B4 | 20270628 | 100.000000 | 86.710081 | -13.29 | 12.60 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240626003 | TW000T3626B4 | 20270628 | 100.000000 | 86.710081 | -13.29 | 12.60 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240626004 | TW000T3626B4 | 20270628 | 100.000000 | 86.710081 | -13.29 | 12.60 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240626005 | TW000T3626B4 | 20270628 | 100.000000 | 86.710081 | -13.29 | 12.60 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240626006 | TW000T3626B4 | 20270628 | 100.000000 | 86.710081 | -13.29 | 12.60 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240627002 | TW00000945B5 | 20270628 | 100.000000 | 83.642916 | -16.36 | 13.23 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240703001 | TW00000945B5 | 20270705 | 100.000000 | 82.579174 | -17.42 | 12.03 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240709001 | TW00000725B1 | 20270712 | 100.000000 | 74.441749 | -25.56 | 2.07 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240710001 | TW00000725B1 | 20270712 | 100.000000 | 73.800316 | -26.20 | 1.35 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240710002 | TW00000725B1 | 20270712 | 100.000000 | 73.800316 | -26.20 | 1.35 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240711002 | TW00000725B1 | 20270712 | 100.000000 | 72.803769 | -27.20 | 0.23 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240712002 | TW00000945B5 | 20270715 | 100.000000 | 81.731970 | -18.27 | 11.06 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240716002 | TW00000945B5 | 20270719 | 100.000000 | 82.098749 | -17.90 | 9.80 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240716003 | TW00000725B1 | 20270719 | 100.000000 | 74.761108 | -25.24 | -1.88 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240716004 | TW00000725B1 | 20270719 | 100.000000 | 74.761108 | -25.24 | -1.88 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719001 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 84.530171 | -15.47 | 8.93 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719002 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 84.530171 | -15.47 | 8.93 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719003 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 84.530171 | -15.47 | 8.93 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719004 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 84.530171 | -15.47 | 8.93 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719005 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 84.530171 | -15.47 | 8.93 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719006 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 84.530171 | -15.47 | 8.93 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719007 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 84.530171 | -15.47 | 8.93 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719008 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 84.530171 | -15.47 | 8.93 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719009 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 84.530171 | -15.47 | 8.93 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719010 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 84.530171 | -15.47 | 8.93 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719011 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 84.530171 | -15.47 | 8.93 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719012 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 84.530171 | -15.47 | 8.93 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240726001 | TW000T3626B4 | 20270726 | 100.000000 | 83.968210 | -16.03 | 8.31 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240726003 | TW00000725B1 | 20270726 | 100.000000 | 76.631320 | -23.37 | 0.17 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240729002 | TW000T3626B4 | 20270729 | 100.000000 | 83.420529 | -16.58 | 7.72 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240729003 | TW000T3626B4 | 20270729 | 100.000000 | 83.420529 | -16.58 | 7.72 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240729004 | TW000T3626B4 | 20270729 | 100.000000 | 83.420529 | -16.58 | 7.72 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240729005 | TW000T3626B4 | 20270729 | 100.000000 | 83.420529 | -16.58 | 7.72 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240729006 | TW000T3626B4 | 20270729 | 100.000000 | 83.420529 | -16.58 | 7.72 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240729007 | TW000T3626B4 | 20270729 | 100.000000 | 83.420529 | -16.58 | 7.72 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240729008 | TW000T3626B4 | 20270729 | 100.000000 | 83.420529 | -16.58 | 7.72 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240729009 | TW00000950B5 | 20270730 | 100.000000 | 77.353483 | -22.65 | -3.73 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240730002 | TW00000945B5 | 20270802 | 100.000000 | 80.417383 | -19.58 | 7.91 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240730003 | TW00000948B9 | 20270802 | 100.000000 | 75.473948 | -24.53 | -4.22 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240730004 | TW00000948B9 | 20270802 | 100.000000 | 75.473948 | -24.53 | -4.22 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240730005 | TW00000948B9 | 20270802 | 100.000000 | 75.473948 | -24.53 | -4.22 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240730006 | TW00000948B9 | 20270802 | 100.000000 | 75.473948 | -24.53 | -4.22 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240731001 | TW00000725B1 | 20270802 | 100.000000 | 75.250443 | -24.75 | -1.36 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240731002 | TW00000720B2 | 20270802 | 100.000000 | 73.577809 | -26.42 | -6.65 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240731003 | TW00000948B9 | 20270802 | 100.000000 | 74.521089 | -25.48 | -5.25 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240731004 | TW00000945B5 | 20270802 | 100.000000 | 80.035504 | -19.96 | 7.49 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240731005 | TW00000945B5 | 20270802 | 100.000000 | 80.035504 | -19.96 | 7.49 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240731006 | TW00000950B5 | 20270802 | 100.000000 | 75.122959 | -24.88 | -6.14 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240805001 | TW00000931B5 | 20270805 | 100.000000 | 61.541530 | -38.46 | -25.40 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240805002 | TW00000687B3 | 20270805 | 100.000000 | 59.221056 | -40.78 | -25.52 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240805003 | TW00000948B9 | 20270806 | 100.000000 | 73.090153 | -26.91 | -6.78 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240805004 | TW00000948B9 | 20270806 | 100.000000 | 73.090153 | -26.91 | -6.78 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240806001 | TW000T3626B4 | 20270806 | 100.000000 | 85.388003 | -14.61 | 8.60 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240806002 | TW00000948B9 | 20270809 | 100.000000 | 73.807041 | -26.19 | -6.00 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240812001 | TW00000945B5 | 20270813 | 100.000000 | 82.694262 | -17.31 | 10.49 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240812002 | TW00000945B5 | 20270813 | 100.000000 | 82.694262 | -17.31 | 10.49 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240816001 | TW000T3626B4 | 20270816 | 100.000000 | 85.030219 | -14.97 | 8.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240816002 | TW000T3626B4 | 20270816 | 100.000000 | 85.030219 | -14.97 | 8.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240816003 | TW000T3626B4 | 20270816 | 100.000000 | 85.030219 | -14.97 | 8.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240816004 | TW000T3626B4 | 20270816 | 100.000000 | 85.030219 | -14.97 | 8.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240816006 | TW000T3626B4 | 20270816 | 100.000000 | 85.030219 | -14.97 | 8.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240816007 | TW000T3626B4 | 20270816 | 100.000000 | 85.030219 | -14.97 | 8.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240816008 | TW000T3626B4 | 20270816 | 100.000000 | 85.030219 | -14.97 | 8.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240816009 | TW000T3626B4 | 20270816 | 100.000000 | 85.030219 | -14.97 | 8.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240816010 | TW000T3626B4 | 20270816 | 100.000000 | 85.030219 | -14.97 | 8.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240816011 | TW000T3626B4 | 20270816 | 100.000000 | 85.030219 | -14.97 | 8.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240816012 | TW000T3626B4 | 20270816 | 100.000000 | 85.030219 | -14.97 | 8.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240816013 | TW000T3626B4 | 20270816 | 100.000000 | 85.030219 | -14.97 | 8.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240816014 | TW000T3626B4 | 20270816 | 100.000000 | 85.030219 | -14.97 | 8.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240816015 | TW000T3626B4 | 20270816 | 100.000000 | 85.030219 | -14.97 | 8.20 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240819001 | TW000T32G8B3 | 20270819 | 100.000000 | 68.962106 | -31.04 | -1.70 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240822001 | TW000T3626B4 | 20270823 | 100.000000 | 85.583010 | -14.42 | 8.79 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240828001 | TW000T3626B4 | 20270830 | 100.000000 | 85.081100 | -14.92 | 8.24 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240828002 | TW000T3626B4 | 20270830 | 100.000000 | 85.081100 | -14.92 | 8.24 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240828003 | TW000T3626B4 | 20270830 | 100.000000 | 85.081100 | -14.92 | 8.24 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240828004 | TW000T3626B4 | 20270830 | 100.000000 | 85.081100 | -14.92 | 8.24 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240828005 | TW000T3626B4 | 20270830 | 100.000000 | 85.081100 | -14.92 | 8.24 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240828006 | TW000T3626B4 | 20270830 | 100.000000 | 85.081100 | -14.92 | 8.24 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240829001 | TW000T3626B4 | 20270830 | 100.000000 | 86.801892 | -13.20 | 8.81 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240829002 | TW000T3626B4 | 20270830 | 100.000000 | 86.801892 | -13.20 | 8.81 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240829003 | TW000T3626B4 | 20270830 | 100.000000 | 86.801892 | -13.20 | 8.81 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240903001 | TW00000948B9 | 20270906 | 100.000000 | 74.567791 | -25.43 | -6.54 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240903002 | TW00000948B9 | 20270906 | 100.000000 | 74.567791 | -25.43 | -6.54 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240903003 | TW00000948B9 | 20270906 | 100.000000 | 74.567791 | -25.43 | -6.54 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240903004 | TW00000948B9 | 20270906 | 100.000000 | 74.567791 | -25.43 | -6.54 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240903005 | TW00000945B5 | 20270906 | 100.000000 | 84.438186 | -15.56 | 10.73 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240903006 | TW00000945B5 | 20270906 | 100.000000 | 84.438186 | -15.56 | 10.73 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240903007 | TW00000945B5 | 20270906 | 100.000000 | 84.438186 | -15.56 | 10.73 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240903008 | TW00000950B5 | 20270906 | 100.000000 | 74.688401 | -25.31 | -6.61 | 20260313 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240904001 | TW000T3626B4 | 20270906 | 100.000000 | 85.479725 | -14.52 | 7.38 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240904002 | TW000T3626B4 | 20270906 | 100.000000 | 85.479725 | -14.52 | 7.38 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240904003 | TW000T3626B4 | 20270906 | 100.000000 | 85.479725 | -14.52 | 7.38 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240904004 | TW000T3626B4 | 20270906 | 100.000000 | 85.479725 | -14.52 | 7.38 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240904005 | TW000T3626B4 | 20270906 | 100.000000 | 85.479725 | -14.52 | 7.38 | 20260311 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240904008 | TW000T3626B4 | 20270906 | 100.000000 | 85.479725 | -14.52 | 7.38 | 20260311 |
