| 商品名稱 | 商品代號 | 連結標的 | 到期日 | 原始交易價格(%) | 參考價(%) | FLN不含息參考報酬率(%) | FLN含息參考報酬率(%) | 備註 |
| 基金連結商品 | FLN200312002 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312003 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312016 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312023 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312024 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312026 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312028 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312029 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312030 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312031 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312050 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312053 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312054 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312058 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312060 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312064 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312066 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312067 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312069 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312072 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312075 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312077 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312080 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312082 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312083 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312086 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 基金連結商品 | FLN200312092 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 120.594169 | 20.59 | 20.59 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN211228001 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 95.383132 | 1.47 | 45.10 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN211230001 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 95.237812 | 1.32 | 44.94 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220119001 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 103.574828 | 10.19 | 51.96 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220120002 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 103.421355 | 10.02 | 51.78 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220125002 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 102.747910 | 9.31 | 50.99 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220126002 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 102.591456 | 9.14 | 50.80 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220302001 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 117.324948 | 24.81 | 69.44 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220302002 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 117.324948 | 24.81 | 69.44 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220302003 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 117.324948 | 24.81 | 69.44 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220302004 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 117.324948 | 24.81 | 69.44 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303001 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303002 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303003 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303004 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303005 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303006 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303007 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303008 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303009 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303010 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303011 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303013 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303014 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303015 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303016 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303017 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303018 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303019 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303020 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303021 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303022 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303024 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303025 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303026 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303027 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303028 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303029 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303030 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303031 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303032 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303033 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303034 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303035 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303036 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303037 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303038 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303039 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303040 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303041 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303042 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303043 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303044 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303045 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303046 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN220303047 | TW000T4232B0 | 20251226 | 94.000000 | 118.178547 | 25.72 | 70.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN221213001 | TW000T3626B4 | 20251215 | 100.000000 | 79.695745 | -20.30 | 25.10 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN221223001 | TW000T3626B4 | 20251224 | 100.000000 | 82.788300 | -17.21 | 28.66 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230110001 | TW000T3626B4 | 20260112 | 100.000000 | 81.262286 | -18.74 | 25.58 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230110002 | TW000T3626B4 | 20260112 | 100.000000 | 81.262286 | -18.74 | 25.58 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230110003 | TW000T3626B4 | 20260112 | 100.000000 | 81.262286 | -18.74 | 25.58 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230110004 | TW000T3626B4 | 20260112 | 100.000000 | 81.262286 | -18.74 | 25.58 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230201001 | TW000T3626B4 | 20260202 | 100.000000 | 80.302930 | -19.70 | 23.07 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230208002 | TW000T3626B4 | 20260209 | 100.000000 | 81.297817 | -18.70 | 24.20 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230208003 | TW000T3626B4 | 20260209 | 100.000000 | 81.297817 | -18.70 | 24.20 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230208004 | TW000T3626B4 | 20260209 | 100.000000 | 81.297817 | -18.70 | 24.20 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230208005 | TW000T3626B4 | 20260209 | 100.000000 | 81.297817 | -18.70 | 24.20 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230208006 | TW000T3626B4 | 20260209 | 100.000000 | 81.297817 | -18.70 | 24.20 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230208009 | TW000T3626B4 | 20260209 | 100.000000 | 81.297817 | -18.70 | 24.20 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230208010 | TW000T3626B4 | 20260209 | 100.000000 | 81.297817 | -18.70 | 24.20 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230208011 | TW000T3626B4 | 20260209 | 100.000000 | 81.297817 | -18.70 | 24.20 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230208012 | TW000T3626B4 | 20260209 | 100.000000 | 81.297817 | -18.70 | 24.20 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230208013 | TW000T3626B4 | 20260209 | 100.000000 | 81.297817 | -18.70 | 24.20 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230217001 | TW000T3626B4 | 20260217 | 100.000000 | 85.159194 | -14.84 | 28.62 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230217003 | TW000T3626B4 | 20260217 | 100.000000 | 85.159194 | -14.84 | 28.62 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230321001 | TW000T3626B4 | 20260323 | 100.000000 | 89.414284 | -10.59 | 32.13 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230330001 | TW000T3626B4 | 20260330 | 100.000000 | 89.547686 | -10.45 | 30.96 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230331001 | TW000T3626B4 | 20260331 | 100.000000 | 88.429651 | -11.57 | 29.68 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230414001 | TW000T3626B4 | 20260414 | 100.000000 | 86.455924 | -13.54 | 27.49 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230414002 | TW000T3626B4 | 20260414 | 100.000000 | 86.455924 | -13.54 | 27.49 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230414003 | TW000T3626B4 | 20260414 | 100.000000 | 86.455924 | -13.54 | 27.49 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230414004 | TW000T3626B4 | 20260414 | 100.000000 | 86.455924 | -13.54 | 27.49 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230414005 | TW000T3626B4 | 20260414 | 100.000000 | 86.455924 | -13.54 | 27.49 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230414006 | TW000T3626B4 | 20260414 | 100.000000 | 86.455924 | -13.54 | 27.49 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230414008 | TW000T3626B4 | 20260414 | 100.000000 | 86.455924 | -13.54 | 27.49 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230512001 | TW000T3626B4 | 20260512 | 100.000000 | 87.599921 | -12.40 | 27.44 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230512002 | TW000T3626B4 | 20260512 | 100.000000 | 87.599921 | -12.40 | 27.44 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230512003 | TW000T3626B4 | 20260512 | 100.000000 | 87.599921 | -12.40 | 27.44 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230512004 | TW000T3626B4 | 20260512 | 100.000000 | 87.599921 | -12.40 | 27.44 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230512005 | TW000T3626B4 | 20260512 | 100.000000 | 87.599921 | -12.40 | 27.44 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230512006 | TW000T3626B4 | 20260512 | 100.000000 | 87.599921 | -12.40 | 27.44 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230512008 | TW000T3626B4 | 20260512 | 100.000000 | 87.599921 | -12.40 | 27.44 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230814001 | TW000T3626B4 | 20260814 | 100.000000 | 87.378950 | -12.62 | 23.19 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230814002 | TW000T3626B4 | 20260814 | 100.000000 | 87.378950 | -12.62 | 23.19 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230814003 | TW000T3626B4 | 20260814 | 100.000000 | 87.378950 | -12.62 | 23.19 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN231222002 | TW000T3626B4 | 20261222 | 100.000000 | 83.967810 | -16.03 | 14.05 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN231229002 | TW00000751B7 | 20270104 | 100.000000 | 76.481776 | -23.52 | -1.33 | 20251212 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240110002 | TW000T3626B4 | 20270111 | 100.000000 | 87.901474 | -12.10 | 17.06 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240110003 | TW000T3626B4 | 20270111 | 100.000000 | 87.901474 | -12.10 | 17.06 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240110004 | TW000T3626B4 | 20270111 | 100.000000 | 87.901474 | -12.10 | 17.06 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240110005 | TW000T3626B4 | 20270111 | 100.000000 | 87.901474 | -12.10 | 17.06 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240110006 | TW000T3626B4 | 20270111 | 100.000000 | 87.901474 | -12.10 | 17.06 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240110007 | TW000T3626B4 | 20270111 | 100.000000 | 87.901474 | -12.10 | 17.06 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240116001 | TW000T3626B4 | 20270118 | 100.000000 | 86.497022 | -13.50 | 15.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240116002 | TW000T3626B4 | 20270118 | 100.000000 | 86.497022 | -13.50 | 15.51 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240118001 | TW00000931B5 | 20270118 | 100.000000 | 75.044805 | -24.96 | -6.83 | 20251212 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240124001 | TW00000687B3 | 20270125 | 100.000000 | 77.563829 | -22.44 | -2.41 | 20251212 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240129001 | TW00000933B1 | 20270201 | 100.000000 | 89.176641 | -10.82 | 16.59 | 20251212 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240201001 | TW000T32G8B3 | 20270201 | 100.000000 | 70.712165 | -29.29 | 5.94 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240223001 | TW00000725B1 | 20270226 | 100.000000 | 83.291260 | -16.71 | 12.16 | 20251212 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319001 | TW000T3626B4 | 20270319 | 100.000000 | 86.913090 | -13.09 | 13.31 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319002 | TW000T3626B4 | 20270319 | 100.000000 | 86.913090 | -13.09 | 13.31 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319003 | TW000T3626B4 | 20270319 | 100.000000 | 86.913090 | -13.09 | 13.31 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319004 | TW000T3626B4 | 20270319 | 100.000000 | 86.913090 | -13.09 | 13.31 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319005 | TW000T3626B4 | 20270319 | 100.000000 | 86.913090 | -13.09 | 13.31 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319006 | TW000T3626B4 | 20270319 | 100.000000 | 86.913090 | -13.09 | 13.31 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319007 | TW00000751B7 | 20270322 | 100.000000 | 82.365195 | -17.63 | 1.83 | 20251212 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319008 | TW00000751B7 | 20270322 | 100.000000 | 82.365195 | -17.63 | 1.83 | 20251212 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240322001 | TW000T3626B4 | 20270322 | 100.000000 | 84.548732 | -15.45 | 10.73 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240322002 | TW000T3626B4 | 20270322 | 100.000000 | 84.548732 | -15.45 | 10.73 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240322003 | TW000T3626B4 | 20270322 | 100.000000 | 84.548732 | -15.45 | 10.73 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240322004 | TW000T3626B4 | 20270322 | 100.000000 | 84.548732 | -15.45 | 10.73 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240402001 | TW000T3626B4 | 20270402 | 100.000000 | 86.350366 | -13.65 | 11.38 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240403005 | TW000T3626B4 | 20270406 | 100.000000 | 86.598157 | -13.40 | 11.65 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240403007 | TW000T3626B4 | 20270406 | 100.000000 | 86.598157 | -13.40 | 11.65 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240403008 | TW000T3626B4 | 20270406 | 100.000000 | 86.598157 | -13.40 | 11.65 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240403009 | TW000T3626B4 | 20270406 | 100.000000 | 86.598157 | -13.40 | 11.65 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240419001 | TW000T3626B4 | 20270419 | 100.000000 | 88.729706 | -11.27 | 13.95 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240419002 | TW000T3626B4 | 20270419 | 100.000000 | 88.729706 | -11.27 | 13.95 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240419003 | TW000T3626B4 | 20270419 | 100.000000 | 88.729706 | -11.27 | 13.95 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240419004 | TW000T3626B4 | 20270419 | 100.000000 | 88.729706 | -11.27 | 13.95 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240419005 | TW000T3626B4 | 20270419 | 100.000000 | 88.729706 | -11.27 | 13.95 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240419006 | TW000T3626B4 | 20270419 | 100.000000 | 88.729706 | -11.27 | 13.95 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240419007 | TW000T3626B4 | 20270419 | 100.000000 | 88.729706 | -11.27 | 13.95 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240426001 | TW000T3626B4 | 20270426 | 100.000000 | 88.415017 | -11.58 | 13.60 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510001 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.352512 | -12.65 | 11.14 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510002 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.352512 | -12.65 | 11.14 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510003 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.352512 | -12.65 | 11.14 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510004 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.352512 | -12.65 | 11.14 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510005 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.352512 | -12.65 | 11.14 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510006 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.352512 | -12.65 | 11.14 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510007 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.352512 | -12.65 | 11.14 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510008 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.352512 | -12.65 | 11.14 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510009 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.352512 | -12.65 | 11.14 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510010 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.352512 | -12.65 | 11.14 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510011 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.352512 | -12.65 | 11.14 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510012 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.352512 | -12.65 | 11.14 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510013 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.352512 | -12.65 | 11.14 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510014 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 87.352512 | -12.65 | 11.14 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240513001 | TW000T3626A6 | 20270513 | 100.000000 | 111.884335 | 11.88 | 11.88 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240516001 | TW000T3626B4 | 20270517 | 100.000000 | 86.731526 | -13.27 | 10.49 | 20251210 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240524001 | TW000T3626B4 | 20270524 | 100.000000 | 87.512267 | -12.49 | 11.33 | 20251210 |
