| 商品名稱 | 商品代號 | 連結標的 | 到期日 | 原始交易價格(%) | 參考價(%) | FLN不含息參考報酬率(%) | FLN含息參考報酬率(%) | 備註 |
| 基金連結商品 | FLN200312002 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312003 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312016 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312023 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312024 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312026 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312028 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312029 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312030 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312031 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312050 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312053 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312054 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312058 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312060 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312064 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312066 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312067 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312069 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312072 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312075 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312077 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312080 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312082 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312083 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312086 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 基金連結商品 | FLN200312092 | TW000T4135A7 | 20260312 | 100.000000 | 123.914761 | 23.91 | 23.91 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230110001 | TW000T3626B4 | 20260112 | 100.000000 | 83.610027 | -16.39 | 27.92 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230110002 | TW000T3626B4 | 20260112 | 100.000000 | 83.610027 | -16.39 | 27.92 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230110003 | TW000T3626B4 | 20260112 | 100.000000 | 83.610027 | -16.39 | 27.92 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230110004 | TW000T3626B4 | 20260112 | 100.000000 | 83.610027 | -16.39 | 27.92 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230201001 | TW000T3626B4 | 20260202 | 100.000000 | 82.644300 | -17.36 | 25.41 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230208002 | TW000T3626B4 | 20260209 | 100.000000 | 83.647161 | -16.35 | 26.55 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230208003 | TW000T3626B4 | 20260209 | 100.000000 | 83.647161 | -16.35 | 26.55 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230208004 | TW000T3626B4 | 20260209 | 100.000000 | 83.647161 | -16.35 | 26.55 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230208005 | TW000T3626B4 | 20260209 | 100.000000 | 83.647161 | -16.35 | 26.55 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230208006 | TW000T3626B4 | 20260209 | 100.000000 | 83.647161 | -16.35 | 26.55 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230208009 | TW000T3626B4 | 20260209 | 100.000000 | 83.647161 | -16.35 | 26.55 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230208010 | TW000T3626B4 | 20260209 | 100.000000 | 83.647161 | -16.35 | 26.55 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230208011 | TW000T3626B4 | 20260209 | 100.000000 | 83.647161 | -16.35 | 26.55 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230208012 | TW000T3626B4 | 20260209 | 100.000000 | 83.647161 | -16.35 | 26.55 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230208013 | TW000T3626B4 | 20260209 | 100.000000 | 83.647161 | -16.35 | 26.55 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230217001 | TW000T3626B4 | 20260217 | 100.000000 | 87.540916 | -12.46 | 31.00 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230217003 | TW000T3626B4 | 20260217 | 100.000000 | 87.540916 | -12.46 | 31.00 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230321001 | TW000T3626B4 | 20260323 | 100.000000 | 91.830068 | -8.17 | 34.55 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230330001 | TW000T3626B4 | 20260330 | 100.000000 | 91.963745 | -8.04 | 33.37 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230331001 | TW000T3626B4 | 20260331 | 100.000000 | 90.836020 | -9.16 | 32.09 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230414001 | TW000T3626B4 | 20260414 | 100.000000 | 88.839988 | -11.16 | 29.87 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230414002 | TW000T3626B4 | 20260414 | 100.000000 | 88.839988 | -11.16 | 29.87 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230414003 | TW000T3626B4 | 20260414 | 100.000000 | 88.839988 | -11.16 | 29.87 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230414004 | TW000T3626B4 | 20260414 | 100.000000 | 88.839988 | -11.16 | 29.87 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230414005 | TW000T3626B4 | 20260414 | 100.000000 | 88.839988 | -11.16 | 29.87 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230414006 | TW000T3626B4 | 20260414 | 100.000000 | 88.839988 | -11.16 | 29.87 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230414008 | TW000T3626B4 | 20260414 | 100.000000 | 88.839988 | -11.16 | 29.87 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230512001 | TW000T3626B4 | 20260512 | 100.000000 | 89.991380 | -10.01 | 29.83 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230512002 | TW000T3626B4 | 20260512 | 100.000000 | 89.991380 | -10.01 | 29.83 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230512003 | TW000T3626B4 | 20260512 | 100.000000 | 89.991380 | -10.01 | 29.83 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230512004 | TW000T3626B4 | 20260512 | 100.000000 | 89.991380 | -10.01 | 29.83 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230512005 | TW000T3626B4 | 20260512 | 100.000000 | 89.991380 | -10.01 | 29.83 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230512006 | TW000T3626B4 | 20260512 | 100.000000 | 89.991380 | -10.01 | 29.83 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230512008 | TW000T3626B4 | 20260512 | 100.000000 | 89.991380 | -10.01 | 29.83 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230814001 | TW000T3626B4 | 20260814 | 100.000000 | 89.755563 | -10.24 | 25.57 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230814002 | TW000T3626B4 | 20260814 | 100.000000 | 89.755563 | -10.24 | 25.57 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN230814003 | TW000T3626B4 | 20260814 | 100.000000 | 89.755563 | -10.24 | 25.57 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN231222002 | TW000T3626B4 | 20261222 | 100.000000 | 86.303185 | -13.70 | 16.38 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN231229002 | TW00000751B7 | 20270104 | 100.000000 | 74.119530 | -25.88 | -3.70 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240110002 | TW000T3626B4 | 20270111 | 100.000000 | 90.269006 | -9.73 | 19.43 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240110003 | TW000T3626B4 | 20270111 | 100.000000 | 90.269006 | -9.73 | 19.43 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240110004 | TW000T3626B4 | 20270111 | 100.000000 | 90.269006 | -9.73 | 19.43 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240110005 | TW000T3626B4 | 20270111 | 100.000000 | 90.269006 | -9.73 | 19.43 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240110006 | TW000T3626B4 | 20270111 | 100.000000 | 90.269006 | -9.73 | 19.43 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240110007 | TW000T3626B4 | 20270111 | 100.000000 | 90.269006 | -9.73 | 19.43 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240116001 | TW000T3626B4 | 20270118 | 100.000000 | 88.852033 | -11.15 | 17.86 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240116002 | TW000T3626B4 | 20270118 | 100.000000 | 88.852033 | -11.15 | 17.86 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240118001 | TW00000931B5 | 20270118 | 100.000000 | 76.417865 | -23.58 | -5.46 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240124001 | TW00000687B3 | 20270125 | 100.000000 | 76.434803 | -23.57 | -3.53 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240129001 | TW00000933B1 | 20270201 | 100.000000 | 89.779130 | -10.22 | 17.20 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240201001 | TW000T32G8B3 | 20270201 | 100.000000 | 72.573166 | -27.43 | 9.45 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240223001 | TW00000725B1 | 20270226 | 100.000000 | 84.221093 | -15.78 | 13.09 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319001 | TW000T3626B4 | 20270319 | 100.000000 | 89.265598 | -10.73 | 15.66 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319002 | TW000T3626B4 | 20270319 | 100.000000 | 89.265598 | -10.73 | 15.66 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319003 | TW000T3626B4 | 20270319 | 100.000000 | 89.265598 | -10.73 | 15.66 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319004 | TW000T3626B4 | 20270319 | 100.000000 | 89.265598 | -10.73 | 15.66 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319005 | TW000T3626B4 | 20270319 | 100.000000 | 89.265598 | -10.73 | 15.66 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319006 | TW000T3626B4 | 20270319 | 100.000000 | 89.265598 | -10.73 | 15.66 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319007 | TW00000751B7 | 20270322 | 100.000000 | 79.952505 | -20.05 | -0.58 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240319008 | TW00000751B7 | 20270322 | 100.000000 | 79.952505 | -20.05 | -0.58 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240322001 | TW000T3626B4 | 20270322 | 100.000000 | 86.880647 | -13.12 | 13.06 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240322002 | TW000T3626B4 | 20270322 | 100.000000 | 86.880647 | -13.12 | 13.06 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240322003 | TW000T3626B4 | 20270322 | 100.000000 | 86.880647 | -13.12 | 13.06 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240322004 | TW000T3626B4 | 20270322 | 100.000000 | 86.880647 | -13.12 | 13.06 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240402001 | TW000T3626B4 | 20270402 | 100.000000 | 88.696753 | -11.30 | 13.73 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240403005 | TW000T3626B4 | 20270406 | 100.000000 | 88.946895 | -11.05 | 14.00 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240403007 | TW000T3626B4 | 20270406 | 100.000000 | 88.946895 | -11.05 | 14.00 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240403008 | TW000T3626B4 | 20270406 | 100.000000 | 88.946895 | -11.05 | 14.00 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240403009 | TW000T3626B4 | 20270406 | 100.000000 | 88.946895 | -11.05 | 14.00 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240419001 | TW000T3626B4 | 20270419 | 100.000000 | 91.094979 | -8.91 | 16.32 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240419002 | TW000T3626B4 | 20270419 | 100.000000 | 91.094979 | -8.91 | 16.32 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240419003 | TW000T3626B4 | 20270419 | 100.000000 | 91.094979 | -8.91 | 16.32 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240419004 | TW000T3626B4 | 20270419 | 100.000000 | 91.094979 | -8.91 | 16.32 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240419005 | TW000T3626B4 | 20270419 | 100.000000 | 91.094979 | -8.91 | 16.32 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240419006 | TW000T3626B4 | 20270419 | 100.000000 | 91.094979 | -8.91 | 16.32 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240419007 | TW000T3626B4 | 20270419 | 100.000000 | 91.094979 | -8.91 | 16.32 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240426001 | TW000T3626B4 | 20270426 | 100.000000 | 90.776943 | -9.22 | 15.97 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510001 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 89.704022 | -10.30 | 13.49 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510002 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 89.704022 | -10.30 | 13.49 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510003 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 89.704022 | -10.30 | 13.49 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510004 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 89.704022 | -10.30 | 13.49 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510005 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 89.704022 | -10.30 | 13.49 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510006 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 89.704022 | -10.30 | 13.49 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510007 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 89.704022 | -10.30 | 13.49 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510008 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 89.704022 | -10.30 | 13.49 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510009 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 89.704022 | -10.30 | 13.49 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510010 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 89.704022 | -10.30 | 13.49 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510011 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 89.704022 | -10.30 | 13.49 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510012 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 89.704022 | -10.30 | 13.49 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510013 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 89.704022 | -10.30 | 13.49 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240510014 | TW000T3626B4 | 20270510 | 100.000000 | 89.704022 | -10.30 | 13.49 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240513001 | TW000T3626A6 | 20270513 | 100.000000 | 114.444358 | 14.44 | 14.44 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240516001 | TW000T3626B4 | 20270517 | 100.000000 | 89.071193 | -10.93 | 12.83 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240524001 | TW000T3626B4 | 20270524 | 100.000000 | 89.857758 | -10.14 | 13.67 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240524002 | TW000T3626B4 | 20270524 | 100.000000 | 89.857758 | -10.14 | 13.67 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240524003 | TW000T3626B4 | 20270524 | 100.000000 | 89.857758 | -10.14 | 13.67 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240530001 | TW000T3626B4 | 20270531 | 100.000000 | 91.380462 | -8.62 | 14.01 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240530002 | TW000T3626B4 | 20270531 | 100.000000 | 91.380462 | -8.62 | 14.01 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240530003 | TW000T3626B4 | 20270531 | 100.000000 | 91.380462 | -8.62 | 14.01 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240614001 | TW000T3626B4 | 20270614 | 100.000000 | 89.207410 | -10.79 | 11.65 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240614003 | TW000T3626B4 | 20270614 | 100.000000 | 89.207410 | -10.79 | 11.65 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240614004 | TW000T3626B4 | 20270614 | 100.000000 | 89.207410 | -10.79 | 11.65 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240614005 | TW000T3626B4 | 20270614 | 100.000000 | 89.207410 | -10.79 | 11.65 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240626001 | TW000T3626B4 | 20270628 | 100.000000 | 88.555357 | -11.44 | 10.94 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240626002 | TW000T3626B4 | 20270628 | 100.000000 | 88.555357 | -11.44 | 10.94 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240626003 | TW000T3626B4 | 20270628 | 100.000000 | 88.555357 | -11.44 | 10.94 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240626004 | TW000T3626B4 | 20270628 | 100.000000 | 88.555357 | -11.44 | 10.94 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240626005 | TW000T3626B4 | 20270628 | 100.000000 | 88.555357 | -11.44 | 10.94 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240626006 | TW000T3626B4 | 20270628 | 100.000000 | 88.555357 | -11.44 | 10.94 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240627002 | TW00000945B5 | 20270628 | 100.000000 | 83.763671 | -16.24 | 10.48 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240703001 | TW00000945B5 | 20270705 | 100.000000 | 82.702250 | -17.30 | 9.30 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240709001 | TW00000725B1 | 20270712 | 100.000000 | 78.581223 | -21.42 | 3.01 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240710001 | TW00000725B1 | 20270712 | 100.000000 | 77.930441 | -22.07 | 2.29 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240710002 | TW00000725B1 | 20270712 | 100.000000 | 77.930441 | -22.07 | 2.29 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240711002 | TW00000725B1 | 20270712 | 100.000000 | 76.919092 | -23.08 | 1.17 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240712002 | TW00000945B5 | 20270715 | 100.000000 | 81.856972 | -18.14 | 8.35 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240716002 | TW00000945B5 | 20270719 | 100.000000 | 82.221926 | -17.78 | 7.08 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240716003 | TW00000725B1 | 20270719 | 100.000000 | 78.904583 | -21.10 | -0.94 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240716004 | TW00000725B1 | 20270719 | 100.000000 | 78.904583 | -21.10 | -0.94 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719001 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 86.368688 | -13.63 | 7.29 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719002 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 86.368688 | -13.63 | 7.29 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719003 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 86.368688 | -13.63 | 7.29 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719004 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 86.368688 | -13.63 | 7.29 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719005 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 86.368688 | -13.63 | 7.29 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719006 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 86.368688 | -13.63 | 7.29 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719007 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 86.368688 | -13.63 | 7.29 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719008 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 86.368688 | -13.63 | 7.29 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719009 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 86.368688 | -13.63 | 7.29 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719010 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 86.368688 | -13.63 | 7.29 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719011 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 86.368688 | -13.63 | 7.29 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240719012 | TW000T3626B4 | 20270719 | 100.000000 | 86.368688 | -13.63 | 7.29 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240722001 | TW00000945B5 | 20270723 | 100.000000 | 80.597078 | -19.40 | 5.28 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240726001 | TW000T3626B4 | 20270726 | 100.000000 | 85.804538 | -14.20 | 6.68 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240726002 | TW00000950B5 | 20270726 | 100.000000 | 82.755885 | -17.24 | -0.17 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240726003 | TW00000725B1 | 20270726 | 100.000000 | 80.805129 | -19.19 | 1.12 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240729002 | TW000T3626B4 | 20270729 | 100.000000 | 85.254868 | -14.75 | 6.09 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240729003 | TW000T3626B4 | 20270729 | 100.000000 | 85.254868 | -14.75 | 6.09 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240729004 | TW000T3626B4 | 20270729 | 100.000000 | 85.254868 | -14.75 | 6.09 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240729005 | TW000T3626B4 | 20270729 | 100.000000 | 85.254868 | -14.75 | 6.09 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240729006 | TW000T3626B4 | 20270729 | 100.000000 | 85.254868 | -14.75 | 6.09 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240729007 | TW000T3626B4 | 20270729 | 100.000000 | 85.254868 | -14.75 | 6.09 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240729008 | TW000T3626B4 | 20270729 | 100.000000 | 85.254868 | -14.75 | 6.09 | 20251226 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240729009 | TW00000950B5 | 20270730 | 100.000000 | 81.593153 | -18.41 | -1.42 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240730002 | TW00000945B5 | 20270802 | 100.000000 | 80.544280 | -19.46 | 5.22 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240730003 | TW00000948B9 | 20270802 | 100.000000 | 79.504929 | -20.50 | -2.24 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240730004 | TW00000948B9 | 20270802 | 100.000000 | 79.504929 | -20.50 | -2.24 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240730005 | TW00000948B9 | 20270802 | 100.000000 | 79.504929 | -20.50 | -2.24 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240730006 | TW00000948B9 | 20270802 | 100.000000 | 79.504929 | -20.50 | -2.24 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240731001 | TW00000725B1 | 20270802 | 100.000000 | 79.400126 | -20.60 | -0.41 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240731002 | TW00000720B2 | 20270802 | 100.000000 | 78.201261 | -21.80 | -5.07 | 20251230 |
| 新臺幣計價連結基金不保本結構型商品 | FLN240731003 | TW00000948B9 | 20270802 | 100.000000 | 78.538440 | -21.46 | -3.28 | 20251230 |
